| CHEMICAL COMPOSITION (wt%) | |||||
| Alloy | Be | Co+Ni | Co+Ni+Fe | Cu | |
| C17200/QBe2 | 1.8-2.0 | ≥0.2 | ≤0.6 | 余量 Balance | |
| PHYSICAL PROPERTIES | |||||
| density | Electrical Conductivity | Elastic modulus | Thermal conductivity | CTE | |
| g/cm3 | IACS %(20℃) | KN/mm2 | W/(m*K) | 10-6/℃ 20/℃~100/℃ | |
| 8.26 | 20 | 127 | 83.7-130 | 17.8 | |
| MECHANICAL PROPERTIES | |||||
| Temper | Size | 0.2%Offset Yield Strength | Ultimate Tensile Strength | Elongation (4D) | Hardness |
| mm | Mpa | Mpa | % | HV | |
| TB00 (A) | 0.03-1.00 | / | 400-540 | ≥35 | 90-160 |
| TD01 (1/4H) | 0.02-1.00 | / | 620-790 | ≥10 | 145-220 |
| TD02 (1/2H) | 0.02-1.00 | / | 760-930 | ≥5 | 180-240 |
| TD03 (3/4H) | 0.02-1.00 | ≥860 | 895-1070 | ≥2 | 200-250 |
| TD04 (H) | 0.02-1.00 | ≥910 | 965-1140 | ≥1 | 230-310 |
| TF00 (AT) | 002-1.00 | ≥960 | 1100-1380 | ≥3 | 350-400 |
| TH01 (1/4HT) | 0.02-1.00 | ≥1030 | 1205-1450 | ≥2 | 360-430 |
| TH02 (1/2HT) | 0.02-1.00 | ≥1100 | 1275-1480 | ≥2 | 370-440 |
| TH04 (HT) | 0.02-1.00 | ≥1140 | 1345-1585 | ≥1 | 380-450 |
| *Customization is acceptable for tensile strength, yield strength, hardness, etc | |||||
| CHEMICAL COMPOSITION (wt%) | |||||
| Alloy | Ni | Sn | Others | Cu | |
| C72900/CuNi15Sn8 | 14.5-15.5 | 7.5-8.5 | ≤0.5 | 余量 Balance | |
| PHYSICAL PROPERTIES | |||||
| density | Electrical Conductivity | Elastic modulus | Thermal conductivity | CTE | |
| g/cm3 | IACS %(20℃) | KN/mm2 | W/(m*K) | 10-6/℃ 20/℃~100/℃ | |
| 9 | ≤9 | 144 | 38 | 16.4 | |
| MECHANICAL PROPERTIES | |||||
| Temper | Size |
0.2%Offset Yield Strength |
Ultimate Tensile Strength | Elongation (4D) | Hardness |
| mm | Mpa | Mpa | % | HV | |
| 0 | 0.03-1.00 | / | / | / | / |
| 1/4H | 0.02-1.00 | 340-550 | 500-680 | ≥15 | 150-220 |
| 1/2H | 0.02-1.00 | 500-580 | 580-750 | ≥6 | 180-280 |
| H | 0.02-1.00 | 640-850 | 690-900 | ≥2 | 210-320 |
| 0T | 002-1.00 | 790-920 | 840-1000 | ≥1 | 240-340 |
| 1/4HT | 0.02-1.00 | 780-1000 | 900-1100 | ≥4 | 290-360 |
| 1/2HT | 0.02-1.00 | 920-1130 | 1000-1200 | ≥2 | 310-395 |
| HT | 0.02-1.00 | 1050-1280 | 1150-1320 | ≥1 | 330-410 |
| CHEMICAL COMPOSITION (wt%) | ||||
| Alloy grade | Pd | Ag | Pt+Ni | Cu |
| CPA4030 | 42-45 | 37-38 | 1.6-2.4 | Balance |
| MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| Temper | Size |
Ultimate Tensile Strength | Hardness (HV) |
Electrical Resistivity |
| mm | Mpa | % | μΩ·cm | |
|
Solution Annealed | 0.51-1.50 | 689–827 | 170–240 | 30.7 |
| 0.13-0.50 | 689–827 | 170–240 | 30.7 | |
| 0.05-0.12 | 689–827 | 170–240 | 30.7 | |
|
Stress Relieved | 0.51-1.50 | 930-1137 | 240–330 | 29.9 |
| 0.13-0.50 | 930-1137 | 240–330 | 29.9 | |
| 0.05-0.12 | 965-1171 | 250–320 | 29.9 | |
|
Age Hardened | 0.51-1.50 | 1000–1310 | 310–390 | 25.8 |
| 0.13-0.50 | 1034–1344 | 290–370 | 25.8 | |
| 0.05-0.12 | 1034–1344 | 290–370 | 25.8 | |